BẢNG GIÁ ĐẤT , CĂN HỘ FPT PLAZA 1,2,3 ĐÀ NẴNG THÁNG 12/2025
| Đường | Block | Hướng | DT (m2) | Giá (Tỷ) | Giá /m2 | Chi tiết | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V5 |
B2.17 | Nam | 105 | 5,580 | 53,14 | XEM | Dừng bán |
| V5 | B2.21 | Bắc | 90 | 5,100 | 56,66 | XEM | |
| V5 | B2.22 | Nam | 104 | 5,550 | 53,30 | XEM | Giá tốt |
| V5 | B2.17 | Bắc | 90 | 5,350 | 59,44 | XEM | |
| V5 | B2.21 | Bắc | 90 | 5,100 | 52,00 | XEM | |
| V5 | B2.14 | Nam | 90 | 5,500 | 61,11 | XEM | |
| V5 | B2.13 | Nam | 180 | 11,100 | 61,66 | XEM | |
|
V2-V3 |
B1.128 | Bắc | 114 | 5,350 | 46,92 | XEM | Giá tốt |
| Góc - V1 | B2.45 | TN | 106 | 6,750 | 63,67 | XEM | |
| V1 | B2.116 | ĐN | 100 | 5,000 | 50,00 | XEM | |
| V2-V3 | B2.135 | Tây | 108 | 5,700 | 52,70 | XEM | |
| Nhà 3 Tầng | B2.15 | Đông | 101 | 6,500 | 65,00 | XEM | |
| V2 | B2.121 | Bắc | 102 | 6,100 | 59,80 | XEM | Giá tốt |
| Plaza 2 | P2.03 | Tây | 56 | 2,850 | Có NT | XEM | |
| Plaza 2 | P2.11 | Tây | 60 | 2,950 | Ko NT | XEM | |
| Plaza 2 | P2.2x | Nam | 68,7 | 3,570 | Có NT | XEM | |
| Plaza 2 | P2.1X | Bắc | 75 | 3,550 | có NT | XEM | |
|
LIÊN HỆ : 0905 135 528 TÂM LAND Chuyên Mua Bán - Ký Gửi Đất, Căn Hộ Tại FPT Đà Nẵng |
|||||||
Ký gửi Bất động sản
Thông tin BĐS Cần Mua




