Tìm kiếm

BẢNG GIÁ ĐẤT FPT ĐÀ NẴNG

Đường Block Hướng DT (m2) Giá (Tỷ) Giá /m2

V5

B2.17 Nam 105 5,580 53,14
V5 B2.21 Bắc 90 5,100 51,00
V5 B2.21 Bắc 90 5,200 52,00
V5 B2.14 Nam 90 5,500 55,00

V2-V3

B1.128 Bắc 114 5,300 74,50
GÓC - V1 B2.45 TN 106 6,750 63,67
V2-V3 B1.14 ĐN 100 6,900 69,00
V1 B2.132 ĐN 100 5,600 56,00
V1 B2.88 ĐN 100 4,800 48,00
V1 B2.116 ĐN 100 5,000 50,00
Nhà 3 Tầng B2.15 Đông 101 6,500 65,00
V1 B2.38 Đông 108 6,500 65,00
Plaza 2 P2.03 Tây 56 2,850 Có nội thất
Plaza 2 P2.11 Tây 60 2,950 Ko NT

LIÊN HỆ : 0905 135 528 TÂM LAND

Chuyên Mua Bán - Ký Gửi Đất, Căn Hộ Tại FPT Đà Nẵng

Bất động sản nổi bật

Nhà Đất FPT Đà Nẵng